Камаз ЗИЛ | Наименование | кап. ремонт | регулировка | текущ. ремонт |
ТНВД-33.334 (КАМАЗ) | 9500 | 3500 | 6000 | |
ТНВД-337-40.323.324(КАМАЗ Евро) | 14500 | 3500 | 9500 | |
ТНВД-337-20(КАМАЗ Евро2) | 15500 | 3500 | 9500 | |
ТНВД-338(ЗИЛ-645) | 11500 | 3500 | 7500 | |
ТНВД-ЗИЛ-645(Моторпал) | 12500 | 3500 | 8500 | |
Тракторные ЯМЗ | ТНВД-60(ЯМЗ-236) | 8000 | 3000 | 6000 |
ТНВД-80(ЯМЗ-238) | 10000 | 3000 | 7000 | |
ТНВД-604-607(супер Маз 236) | 10500 | 3500 | 7000 | |
ТНВД-806-807(супер МАЗ 238) | 12500 | 3500 | 8500 | |
ТНВД-90.902(ЯМЗ-240) | 16500 | 4500 | 9000 | |
ТНВД-421(ТМЗ-8421) | 16500 | 4500 | 9000 | |
ТНВД-133(ЯМЗ-236БЕ,НЕ) | 16500 | 5000 | 10000 | |
ТНВД-175,173(ЯМЗ-7511) | 18500 | 5500 | 11500 | |
ТНВД-Т-130(Д-160) | 10000 | 3000 | 6500 | |
ТНВД-Т-170(Д-180) | 12500 | 3000 | 7500 | |
ТНВД Бычок Д-245.12 | 5500 | 2500 | 4000 | |
ТНВД-773,776(ГАЗ,БЫЧОК,ЗУБРЕНОК | 10500 | 3500 | 8000 | |
ТНВД УТН,НД,ЛСТН | 5000 | 2500 | 4000 | |
ТНВД-363 (Д-260) | 13500 | 4000 | 8000 | |
ТНВД-А-01 | 6500 | 3000 | 4500 | |
Форсунки | Форсунка -МАЗ,КАМАЗ,тракт | 350 | 100 | |
Форсунка -273-20(КАМАЗ евро-2) | 500 | 100 | ||
Форсунка - ЗИЛ 645 | 450 | 100 | ||
Форсунка-171 (Бычок) | 450 | 100 | ||
Форсунка-455(Бычок,ГАЗ,МАЗ,)Евро-2 | 950 | 200 | ||
Форсунка -Т-130 (Д-160) | 500 | 100 | ||
Форсунка-181 (ТМЗ) | 500 | 200 | ||
Форсунка-267,645-20,51,904 Евро-2 | 950 | 200 | ||
МОВ | МОВ 33,60(МАЗ,КАМАЗ) | 2200 | ||
МОВ 333( Евро КМАЗ) | 2800 | |||
МОВ 807 (МАЗ) | 2800 | |||
Ремонт ТНВД отечественного производства
Смотрите также: